RIBBON är en enkel unisex-keps med dubbla lager som finns i sex olika färger. Det är ett utmärkt val när vädret blir kallare men det är inte nödvändigtvis iskallt.
BtCap
RIBBON är en enkel unisex-keps med dubbla lager som finns i sex olika färger. Det är ett utmärkt val när vädret blir kallare men det är inte nödvändigtvis iskallt.
BtCap
Varumärke | BtCap |
---|---|
Enhetsnamn | Styck |
Material | Akryl, Polar fleece |
Produkthöjd | Universal |
Produktbredd | Universal |
Produktlängd | Universal |
Minsta orderkvantitet | 50 |
Leveranstid | Ca 2-3 arbetsveckor |
Ursprungsland | EU |
Art.nr | BT3033 |
Variation |
Trycktyp | Tryckplacering | Max antal tryckfärger | Tryckbredd | Tryckhöjd | Tryckdiameter | Image |
---|---|---|---|---|---|---|
Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
Broderat märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B |
Packad i polypåse | Nej |
---|---|
Antal per exportkartong | 200 |
Vi använder cookies för att lagra och/eller få enhetsinformation. Vi gör detta för att förbättra er webbupplevelse och för att visa (icke-) anpassade annonser. Genom att samtycka och godkänna användning av denna teknik kan vi behandla data, surfbeteende och unika ID:n på denna webbplats. Att inte samtycka eller återkalla samtycke kan påverka vissa funktioner och egenskaper negativt.