Termoskopp i rostfritt stål (300 ml), dubbelväggig. Ytterväggen är av rostfritt stål, innerväggen är plast. Det påskruvade locket är tätt och har en dricksöppning med lock. Bägarens botten är halkskyddad. Vi rekommenderar inte lasergravering på färgen röd (08).
Beställ Läckagefri termomugg (300 ml) Gisela
Varumärke | IMPRESSION |
---|---|
Enhetsnamn | Styck |
Material | Metall, rostfritt stål |
Produkthöjd | 13,9 cm |
Produktvikt | 139 g |
Minsta orderkvantitet | 1 |
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
Ursprungsland | Kina |
Art.nr | GI8385 |
Variation |
Trycktyp | Tryckplacering | Max antal tryckfärger | Tryckbredd | Tryckhöjd | Tryckdiameter | Image |
---|---|---|---|---|---|---|
Laser (LC) | Framsida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Framsida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Framsida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Framsida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Framsida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Framsida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Framsida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Baksida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Baksida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Baksida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Baksida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Baksida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Baksida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Baksida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LD) | På sidan | G | 50 mm | 30 mm | ||
Laser (LD) | På sidan | G | 50 mm | 30 mm | ||
Laser (LD) | På sidan | G | 50 mm | 30 mm | ||
Laser (LD) | På sidan | G | 50 mm | 30 mm | ||
Laser (LD) | På sidan | G | 50 mm | 30 mm | ||
Laser (LD) | På sidan | G | 50 mm | 30 mm | ||
Laser (LD) | På sidan | G | 50 mm | 30 mm | ||
Laser (LE) | På sidan | G | 50 mm | 65 mm | ||
Laser (LE) | På sidan | G | 50 mm | 65 mm | ||
Laser (LE) | På sidan | G | 50 mm | 65 mm | ||
Laser (LE) | På sidan | G | 50 mm | 65 mm | ||
Laser (LE) | På sidan | G | 50 mm | 65 mm | ||
Laser (LE) | På sidan | G | 50 mm | 65 mm | ||
Laser (LE) | På sidan | G | 50 mm | 65 mm | ||
Laser (LF) | På sidan | G | 50 mm | 100 mm | ||
Laser (LF) | På sidan | G | 50 mm | 100 mm | ||
Laser (LF) | På sidan | G | 50 mm | 100 mm | ||
Laser (LF) | På sidan | G | 50 mm | 100 mm | ||
Laser (LF) | På sidan | G | 50 mm | 100 mm | ||
Laser (LF) | På sidan | G | 50 mm | 100 mm | ||
Laser (LF) | På sidan | G | 50 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 229 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 229 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 229 mm | 100 mm | ||
Laser (LR1) | Runt om | G | 229 mm | 50 mm | ||
Laser (LR1) | Runt om | G | 229 mm | 50 mm | ||
Laser (LR1) | Runt om | G | 229 mm | 50 mm | ||
Laser (LR1) | Runt om | G | 229 mm | 50 mm | ||
Laser (LR1) | Runt om | G | 229 mm | 50 mm | ||
Laser (LR1) | Runt om | G | 229 mm | 50 mm | ||
Laser (LR1) | Runt om | G | 229 mm | 50 mm | ||
Laser (LR2) | Runt om | G | 229 mm | 80 mm | ||
Laser (LR2) | Runt om | G | 229 mm | 80 mm | ||
Laser (LR2) | Runt om | G | 229 mm | 80 mm | ||
Laser (LR2) | Runt om | G | 229 mm | 80 mm | ||
Laser (LR2) | Runt om | G | 229 mm | 80 mm | ||
Laser (LR2) | Runt om | G | 229 mm | 80 mm | ||
Laser (LR2) | Runt om | G | 229 mm | 80 mm | ||
Laser (LR3) | Runt om | G | 229 mm | 100 mm | ||
Laser (LR3) | Runt om | G | 229 mm | 100 mm | ||
Laser (LR3) | Runt om | G | 229 mm | 100 mm | ||
Laser (LR3) | Runt om | G | 229 mm | 100 mm | ||
Laser (LR3) | Runt om | G | 229 mm | 100 mm | ||
Laser (LR3) | Runt om | G | 229 mm | 100 mm | ||
Laser (LR3) | Runt om | G | 229 mm | 100 mm | ||
Tampotryck (TC) | Framsida | 5 | 25 mm | 50 mm | ||
Tampotryck (TC) | Baksida | 5 | 25 mm | 50 mm | ||
Screentryck (SRB) | Runt om | 1 | 180 mm | 60 mm |
Packad styckevis i kartong | Nej |
---|---|
Packad i polypåse | Ja |
Antal per exportkartong | 50 |
Antal per pall | 1200 |
LFGB |
---|
PAHs |
SVHC's |
Cadmium |
Phthalates |
BSCI |