En klassisk jeanskeps gjord i bomull med sex paneler och kardborrestängning.
BtCap
En klassisk jeanskeps gjord i bomull med sex paneler och kardborrestängning.
BtCap
Varumärke | BtCap |
---|---|
Enhetsnamn | Styck |
Material | Bomull, kardborreband |
Produkthöjd | Universal |
Minsta orderkvantitet | 50 |
Leveranstid | Ca 2-3 arbetsveckor |
Ursprungsland | EU |
Art.nr | BT4072 |
Variation |
Trycktyp | Tryckplacering | Max antal tryckfärger | Tryckbredd | Tryckhöjd | Tryckdiameter | Image |
---|---|---|---|---|---|---|
Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 1000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 3000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 5000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 10000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
3D Brodyr 15000 stygn | Framsida | B | ||||
Broderat märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Broderat märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke < 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Slitet märke > 10 cm2 (BBM) | Framsida | B | ||||
Digital transfer (BDTR100) | Framsida | FC | 10 cm | 10 cm | ||
Digital transfer (BDTR100) | Framsida | FC | 10 cm | 10 cm | ||
Digital transfer (BDTR100) | Framsida | FC | 10 cm | 10 cm | ||
Digital transfer (BDTR100) | Framsida | FC | 10 cm | 10 cm | ||
Digital transfer (BDTR100) | Framsida | FC | 10 cm | 10 cm | ||
Digital transfer (BDTR100) | Framsida | FC | 10 cm | 10 cm | ||
Digital transfer (BDTR100) | Framsida | FC | 10 cm | 10 cm | ||
Screentryck (BCSP) | Framsida | 4 | ||||
Reflextryck (BRP) | Framsida | 1 | ||||
Folie (max 5 x 5 cm) | Framsida | 3 | 5 cm | 5 cm | ||
Folie (max 10 x 10 cm) | Framsida | 3 | 10 cm | 10 cm | ||
Reflexfolie (max 5 x 5 cm) | Framsida | 1 | 5 cm | 5 cm | ||
Reflexfolie (max 10 x 10 cm) | Framsida | 1 | 10 cm | 10 cm |
Packad i polypåse | Nej |
---|---|
Antal per exportkartong | 200 |
Vi använder cookies för att lagra och/eller få enhetsinformation. Vi gör detta för att förbättra er webbupplevelse och för att visa (icke-) anpassade annonser. Genom att samtycka och godkänna användning av denna teknik kan vi behandla data, surfbeteende och unika ID:n på denna webbplats. Att inte samtycka eller återkalla samtycke kan påverka vissa funktioner och egenskaper negativt.