Flaska (650 ml) i rostfritt stål, enkel vägg, med skruvkork.
Beställ Flaska i rostfritt stål (650 ml)
Varumärke | IMPRESSION |
---|---|
Enhetsnamn | Styck |
Material | Rostfritt stål 201 |
Produkthöjd | 25,7 cm |
Produktvikt | 240 g |
Minsta orderkvantitet | 1 |
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
Ursprungsland | Kina |
Art.nr | GI8528 |
Variation |
Trycktyp | Tryckplacering | Max antal tryckfärger | Tryckbredd | Tryckhöjd | Tryckdiameter | Image |
---|---|---|---|---|---|---|
Laser (LC) | Framsida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Framsida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Framsida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Framsida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Framsida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Framsida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Framsida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Baksida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Baksida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Baksida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Baksida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Baksida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Baksida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | Baksida | G | 15 mm | 50 mm | ||
Laser (LC) | På korken | G | 20 mm | |||
Laser (LC) | På korken | G | 20 mm | |||
Laser (LC) | På korken | G | 20 mm | |||
Laser (LC) | På korken | G | 20 mm | |||
Laser (LC) | På korken | G | 20 mm | |||
Laser (LC) | På korken | G | 20 mm | |||
Laser (LC) | På korken | G | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Doming / Epoxy sticker (DO1) | På korken | FC | 20 mm | |||
Laser (LD) | På sidan | G | 50 mm | 30 mm | ||
Laser (LD) | På sidan | G | 50 mm | 30 mm | ||
Laser (LD) | På sidan | G | 50 mm | 30 mm | ||
Laser (LD) | På sidan | G | 50 mm | 30 mm | ||
Laser (LD) | På sidan | G | 50 mm | 30 mm | ||
Laser (LD) | På sidan | G | 50 mm | 30 mm | ||
Laser (LD) | På sidan | G | 50 mm | 30 mm | ||
Laser (LE) | På sidan | G | 50 mm | 65 mm | ||
Laser (LE) | På sidan | G | 50 mm | 65 mm | ||
Laser (LE) | På sidan | G | 50 mm | 65 mm | ||
Laser (LE) | På sidan | G | 50 mm | 65 mm | ||
Laser (LE) | På sidan | G | 50 mm | 65 mm | ||
Laser (LE) | På sidan | G | 50 mm | 65 mm | ||
Laser (LE) | På sidan | G | 50 mm | 65 mm | ||
Laser (LF) | På sidan | G | 50 mm | 100 mm | ||
Laser (LF) | På sidan | G | 50 mm | 100 mm | ||
Laser (LF) | På sidan | G | 50 mm | 100 mm | ||
Laser (LF) | På sidan | G | 50 mm | 100 mm | ||
Laser (LF) | På sidan | G | 50 mm | 100 mm | ||
Laser (LF) | På sidan | G | 50 mm | 100 mm | ||
Laser (LF) | På sidan | G | 50 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digital sticker (DST4) | Presentask | FC | 60 mm | 100 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP9) | Runt om | FC | 221 mm | 80 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP10) | Runt om | FC | 221 mm | 110 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP8) | Runt om | FC | 221 mm | 50 mm | ||
Laser (LR1) | Runt om | G | 221 mm | 50 mm | ||
Laser (LR1) | Runt om | G | 221 mm | 50 mm | ||
Laser (LR1) | Runt om | G | 221 mm | 50 mm | ||
Laser (LR1) | Runt om | G | 221 mm | 50 mm | ||
Laser (LR1) | Runt om | G | 221 mm | 50 mm | ||
Laser (LR1) | Runt om | G | 221 mm | 50 mm | ||
Laser (LR1) | Runt om | G | 221 mm | 50 mm | ||
Laser (LR2) | Runt om | G | 221 mm | 80 mm | ||
Laser (LR2) | Runt om | G | 221 mm | 80 mm | ||
Laser (LR2) | Runt om | G | 221 mm | 80 mm | ||
Laser (LR2) | Runt om | G | 221 mm | 80 mm | ||
Laser (LR2) | Runt om | G | 221 mm | 80 mm | ||
Laser (LR2) | Runt om | G | 221 mm | 80 mm | ||
Laser (LR2) | Runt om | G | 221 mm | 80 mm | ||
Laser (LR3) | Runt om | G | 221 mm | 110 mm | ||
Laser (LR3) | Runt om | G | 221 mm | 110 mm | ||
Laser (LR3) | Runt om | G | 221 mm | 110 mm | ||
Laser (LR3) | Runt om | G | 221 mm | 110 mm | ||
Laser (LR3) | Runt om | G | 221 mm | 110 mm | ||
Laser (LR3) | Runt om | G | 221 mm | 110 mm | ||
Laser (LR3) | Runt om | G | 221 mm | 110 mm | ||
Tampotryck (TC) | Framsida | 5 | 25 mm | 55 mm | ||
Tampotryck (TC) | Baksida | 5 | 25 mm | 55 mm | ||
Tampotryck (TC) | På korken | 5 | 20 mm | |||
Screentryck (SRB) | Runt om | 1 | 100 mm | 60 mm |
Packad styckevis i kartong | Ja |
---|---|
Packad i polypåse | Ja |
Antal per exportkartong | 40 |
Antal per pall | 640 |
BSCI |
---|
PAHs |
SVHC's |
Cadmium |
Food Safe |
Phthalates |