Monteringsset för fågelholk i MDF.
Beställ Fågelholk i MDF
Varumärke | IMPRESSION |
---|---|
Enhetsnamn | Styck |
Material | MDF, trä |
Produkthöjd | 18,3 cm |
Produktbredd | 15,5 cm |
Produktlängd | 12,3 cm |
Produktvikt | 291 g |
Minsta orderkvantitet | 1 |
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
Ursprungsland | Kina |
Art.nr | GI8606 |
Variation |
Trycktyp | Tryckplacering | Max antal tryckfärger | Tryckbredd | Tryckhöjd | Tryckdiameter | Image |
---|---|---|---|---|---|---|
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Främre botten | FC | 50 mm | 20 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digitaltryck (DP4) | Främre botten | FC | 50 mm | 50 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Digital sticker (DST2) | Presentask | FC | 80 mm | 20 mm | ||
Tampotryck (TB) | Främre botten | 5 | 50 mm | 35 mm | ||
Tampotryck (TB) | Baksida | 5 | 50 mm | 35 mm | ||
Tampotryck (TB) | Vänster sida | 5 | 50 mm | 35 mm | ||
Tampotryck (TB) | Höger sida | 5 | 50 mm | 35 mm | ||
Tampotryck (TB) | Ovansida | 5 | 50 mm | 35 mm | ||
Screentryck (TSB) | Främre botten | 1 | 50 mm | 50 mm | ||
Screentryck (TSB) | Baksida | 1 | 50 mm | 100 mm | ||
Screentryck (TSB) | Vänster sida | 1 | 50 mm | 70 mm | ||
Screentryck (TSB) | Höger sida | 1 | 50 mm | 70 mm | ||
Screentryck (TSB) | Ovansida | 1 | 60 mm | 70 mm |
Packad styckevis i kartong | Ja |
---|---|
Packad i polypåse | Nej |
Antal per exportkartong | 50 |
Antal per pall | 1600 |
PCP |
---|
EN71-9 |