HIPS kubformad alarmklocka som ändrar färg. Visar tid, veckodag, datum och temperatur. Batterier ingår.
Beställ Alarmklocka i kubform
Varumärke | IMPRESSION |
---|---|
Enhetsnamn | Styck |
Material | HIPS |
Produkthöjd | 7,8 cm |
Produktbredd | 7,8 cm |
Produktlängd | 7,8 cm |
Produktvikt | 86 g |
Antal batterier | 3 |
Typ av batterier | UM4-AAA-LR03 |
Minsta orderkvantitet | 1 |
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
Ursprungsland | Kina |
Art.nr | GI8533 |
Variation |
Trycktyp | Tryckplacering | Max antal tryckfärger | Tryckbredd | Tryckhöjd | Tryckdiameter | Image |
---|---|---|---|---|---|---|
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Höger sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Vänster sida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Ovansida | FC | 60 mm | 27 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Digitaltryck (DP3) | Baksida | FC | 60 mm | 60 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Doming / Epoxy sticker (DO3) | Ovansida | FC | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Tampotryck (TB) | Höger sida | 5 | 55 mm | 40 mm | ![]() | |
Tampotryck (TB) | Vänster sida | 5 | 55 mm | 40 mm | ![]() | |
Tampotryck (TB) | Ovansida | 5 | 55 mm | 27 mm | ![]() | |
Tampotryck (TB) | Baksida | 5 | 55 mm | 40 mm | ![]() |
Packad styckevis i kartong | Ja |
---|---|
Packad i polypåse | Ja |
Antal per innerförpackning | 50 |
Antal per exportkartong | 80 |
Antal per pall | 1120 |
EMC |
---|
MSDS |
PAHs |
RoHS |
D.o.C EMC/CE |
Battery 2006/66/EC |
BSCI |